Rekord-Fänge
![]()
| Fischart: | Waller |
| Größe / Gewicht: | 180 cm / 45 kg |
| Fänger: | Gerald Allerstorfer |
| Fangort: | Seeboden |
| Fangdatum: | 10. Mai 2010 |
|
|
| Fischart: | Waller |
| Größe / Gewicht: | 143 cm / 19.2 kg |
| Fänger: | Gerhard Schmözer |
| Fangort: | |
| Fangdatum: | |
|
|
| Fischart: | Hecht |
| Größe / Gewicht: | 120 cm / 15 kg |
| Fänger: | Franz Dullnig |
| Fangort: | Millstatt, Klotzlende |
| Fangdatum: | 02.09.2009 |
|
|
| Fischart: | Hecht |
| Größe / Gewicht: | 117 cm / 14 kg |
| Fänger: | Franz Dullnig |
| Fangort: | Millstatt, Löcker |
| Fangdatum: | 16.11.2008 |
|
|
| Fischart: | Waller |
| Größe / Gewicht: | 175,5 cm / 31 kg |
| Fänger: | Thomas Jagitz |
|
|
| Fischart: | Waller |
| Größe / Gewicht: | 172 cm / ? kg |
| Fänger: | Willi Holzer |
| Fangort: | 12. Juli Zwischen Seeboden und Millstatt |
|
|
| Fischart: | grosse Maräne / Renke |
| Größe / Gewicht: | 75,2 cm / 4,307 kg |
| Fänger: | Thomas Bodner aus Ferndorf |
| Fangort: | 27. April 2008 / Döbriach |
|
|
Wenn der Vater mit dem Sohne... |
|
| Fischart: | Zander |
| Größe / Gewicht: | 90 cm / 6,50 kg |
| Fänger: | Harald Jöbstl |
| Fangort: | 22. Juni 2008 |
|
|
|
|
| Fischart: | Karpfen |
| Größe / Gewicht: | 92cm / 16,20 kg |
| Fänger: | Martin Regittnig aus Döbriach |
| Fangort: | 23. September 2005 in Döbriach |
|
|
|
| Fischart: | Hecht |
| Größe / Gewicht: | 137cm / 17,50 kg |
| Fänger: | Johann GRELL aus Obermillstatt |
| Fangort: | 16.September 2005 in Pesenthein |
|
|
|
| Fischart: | Waller |
| Größe / Gewicht: | 184 cm / 36,0 kg |
| Fänger: | Peter Mirnig |
| Fangort: | 04.09.2005 in Seeboden |
|
|
|
| Fischart: | Hecht |
| Größe / Gewicht: | 131 cm / 17,60 kg |
| Fänger: | Enrico Östreich, Auenwald (D) |
| Fangort: | 03.05.2005 in Dellach |
|
|
|
| Fischart: | Hecht |
| Größe / Gewicht: | 122 cm / 14,28 kg |
| Fänger: | Johann Glanzer, Obermillstatt |
| Fangort: | 30.10.2004 in Pesenthein |
|
|
|
| Fischart: | Waller |
| Größe / Gewicht: | 204 cm / 42.000 gr |
| Fänger: | Hans Putnoki / Deutschland |
| Fangort / Jahr | Millstatt / 2002 |
|
|
|
Sollten Sie Ihren Fang aus dem Millstätter See veröffentlichen wollen,
so senden Sie uns einfach eine e-mail mit Foto an info@renke.at,
sowie den dazugehörigen Daten zu, oder senden Sie uns die Meldung per Postweg
an:
Fischereiverband Millstätter See
c/o Seeboden Touristik
Hauptplatz 1
A-9871 Seeboden
![]()
[Willkommen] [Fischereiverband]
[Kristall-Renke]
[Fischerei-Revier] [Rekordfänge]
[Gästebuch] [Kontakt]
